BMW tussenbakken xDrive: klachten herkennen en repareren
Gepubliceerd door ATR Transmissies, op 17 juli 2020Merk je bij je xDrive BMW dat de aandrijflijn wringt, schokt of dat het versnellingsbaklampje gaat branden? Dan zit het probleem vaak in de tussenbak. Goed nieuws: een complete revisie is lang niet altijd nodig. Veel klachten aan een BMW xDrive-tussenbak zijn gericht te repareren, zeker als je er op tijd bij bent. Hoe eerder de klacht wordt hersteld, hoe kleiner de schade meestal blijft. Herken je een van de onderstaande symptomen? Neem gerust contact met ons op.
Merk: BMW
Type: X5, X3, X1, 1-serie, 3-serie, 4-serie, 5-serie, 6-serie, 7-serie (xDrive)
Mogelijke klachtomschrijving:
- Wringen van de aandrijflijn
- Schokken van de aandrijflijn
- Storingslampje versnellingsbak
- Lagergeluid of gehuil uit de tussenbak
Wat doet de tussenbak in een xDrive BMW?
Sinds een aantal jaar is het aandeel SUV’s op de weg flink toegenomen. De hogere zit en het stoere uiterlijk spreken veel mensen aan. Een bijkomend voordeel is dat veel van deze auto’s vierwielaangedreven zijn. Dat zorgt ervoor dat een auto op gladde wegen beter bestuurbaar blijft.
Het onderdeel dat je BMW vierwielaangedreven maakt, heet de tussenbak (ook wel verdeelbak of transfer case genoemd). Bij BMW draagt dit systeem de naam xDrive. De tussenbak is een aparte versnellingsbak die, samen met de hoofdversnellingsbak, de kracht vanuit de motor verdeelt over alle vier de wielen. In een xDrive BMW gebeurt dat via een elektronisch aangestuurde koppeling die continu bepaalt hoeveel koppel er naar de vooras en de achteras gaat.
Veelvoorkomende klachten aan een BMW xDrive tussenbak
Bij ATR Transmissies merken we dat er regelmatig problemen zijn met de tussenbak van een xDrive BMW. De klant geeft dan bijvoorbeeld aan dat de auto schokt of dat de aandrijflijn wringt bij het nemen van een bocht. Soms gaat de tussenbak lagergeluid produceren, of gaat de auto in storing door een defect in de aansturing.
Veelvoorkomende oorzaken zijn slijtage van de koppelingslamellen in de tussenbak, een versleten of vastgelopen stelmotor (actuator) en lagerschade. Het typische wringen bij lage snelheid op een bocht — bijvoorbeeld bij het inparkeren — is vaak een eerste signaal. Blijft de klacht onbehandeld, dan kan de schade zich uitbreiden naar duurdere onderdelen. Vroeg ingrijpen loont dus.
Diagnose en reparatie van je xDrive tussenbak
Bij het vermoeden van een defecte tussenbak kunnen we diagnose stellen om de oorzaak van het probleem te vinden. We lezen de foutcodes uit en beoordelen of het om de tussenbak zelf, de aansturing of een ander onderdeel in de aandrijflijn gaat. Dat kan ook op afstand, zodat garages ons kunnen inschakelen zonder de auto direct naar Montfoort te brengen. Meer over foutmeldingen lees je op onze pagina over transmissie-foutcodes.
Omdat we gericht repareren, is een complete revisie vaak niet nodig. Zo houden we de kosten beheersbaar en je BMW zo kort mogelijk buiten gebruik. Om die stilstand nog verder te beperken, streven we ernaar tussenbakken gereviseerd uit voorraad te leveren. Zo hebben we tussenbakken van Mercedes, BMW en Porsche gereviseerd op voorraad liggen. Een indicatie van de kosten vind je op de pagina versnellingsbak revisie kosten.
Naast de tussenbak zien we bij xDrive-modellen ook geregeld klachten aan de automaat zelf (veelal een ZF 8HP-automaat) en aan het differentieel. Twijfel je of het schakelgedrag klopt, kijk dan bij automaat schakelt niet goed of bij de algemene symptomen van een kapotte versnellingsbak. Een compleet overzicht per merk staat op automaatproblemen per merk.
Herken je een of meerdere klacht(en)? Bel of mail gerust, dan beantwoorden we je vragen.

Veelgestelde vragen over xDrive BMW tussenbakken
Wat is xDrive bij BMW precies?
xDrive is de benaming van BMW voor het vierwielaandrijfsysteem. Een elektronisch aangestuurde tussenbak verdeelt het koppel continu tussen de vooras en achteras, zodat de auto meer grip en stabiliteit houdt. Modellen als de X1, X3 en X5, maar ook veel 3-, 5- en 7-serie uitvoeringen, zijn met xDrive leverbaar.
Hoe herken ik een defecte tussenbak in mijn xDrive BMW?
Typische signalen zijn wringen of schokken van de aandrijflijn (vooral bij bochten op lage snelheid), een brommend of huilend lagergeluid en een brandend storingslampje van de versnellingsbak. Merk je een van deze klachten, laat het dan snel controleren.
Moet een BMW xDrive tussenbak altijd volledig gereviseerd worden?
Nee. In veel gevallen is de klacht gericht te repareren, bijvoorbeeld door versleten lamellen of een defecte actuator te vervangen. Een complete revisie is daardoor vaak niet nodig. We stellen eerst diagnose voordat we een aanpak adviseren.
Kan een garage de diagnose op afstand met jullie doen?
Ja. We stellen op afstand diagnose en denken mee met garages, zodat de auto niet direct naar Montfoort hoeft. Zo bepalen we samen of het om de tussenbak, de aansturing of een ander onderdeel gaat.
Conclusie
Klachten aan een xDrive BMW beginnen vaak subtiel: een lichte trilling, wat wringen in de bocht of een storingslampje dat af en toe opkomt. Juist dan is de tussenbak nog gericht te repareren en blijft de schade beperkt. ATR Transmissies is transmissiespecialist in Montfoort (Aardvletterweg 7, 0348-475100) en helpt zowel particulieren als garages, ook op afstand. Twijfel je over je BMW xDrive? Neem contact met ons op, dan kijken we mee.
Onderdeelnummers:
| 27107546677 | 27107643749 | 27103455137 | 27107599899 | 27107619777 | 27107636174 |
| 27107548666 | 27107643748 | 27103455133 | 27107607638 | 27107629604 | 27107636486 |
| 27107549030 | 27108643149 | 27103455132 | 27107609194 | 27107636172 | 27107639263 |
| 27107552701 | 27108643150 | 27107643753 | 27107610584 | 27107636479 | 27107643757 |
| 27107599690 | 27107649725 | 27107643751 | 27107619176 | 27107639260 | 27107649783 |
| 27107599691 | 27107649718 | 27107643752 | 27107635755 | 27108697978 | 27108604769 |
| 27107599693 | 27108662300 | 27108623348 | 27107636477 | 27107619928 | 27108612557 |
| 27107613152 | 27108484617 | 27108643151 | 27107639266 | 27107635756 | 27108623347 |
| 27107613153 | 27107643755 | 27107643758 | 27108697976 | 27107636478 | 27108662968 |
| 27107643750 | 27107643754 | 27107643759 | 27107605406 | 27107639268 | 27107629349 |
| 27107649181 | 27103455139 | 27107555297 | 27107609191 | 27108697977 | 27107629523 |
| 27107619643 | 27107639262 | 27107599886 | 27107610582 | 27104603370 | 27107631536 |
| 27107621378 | 27107643756 | 27107599887 | 27107619177 | 27107505375 | 27107635758 |
| 27107629175 | 27107649782 | 27107555293 | 27107573217 | 27107629521 | 27107636484 |
| 27107635757 | 27108604768 | 27107555294 | 27107573218 | 27107629524 | 27107639270 |
| 27107636483 | 27108612556 | 27107555296 | 27103455135 | 27107619178 | 27107610587 |
| 27107639269 | 27108623346 | 27107573213 | 27103424081 | 27107627944 | 27107619179 |
| 27108697975 | 27100362791 | 27107573214 | 27103427762 | 27107629405 | 27107627945 |
| 27107505374 | 27103428186 | 27107573222 | 27107573221 | 27107629605 | 27107629406 |
| 27107617503 | 27103435185 | 27103455136 | 27103455138 | 27107635753 | 27107629606 |
| 27107622018 | 27107526278 | 27103434169 | 27107567845 | 27107636480 | 27107635754 |
| 27107629172 | 27107535865 | 27103434267 | 27107567846 | 27107639271 | 27107636481 |
| 27107629176 | 27107545710 | 27103435186 | 27103455131 | 27108697972 | 27107639272 |
| 27107636178 | 27107546816 | 27103435187 | 27103455134 | 27107609193 | 27108697973 |
| 27107636485 | 27107854164 | 27107573215 | 27107605344 | 27107610588 | 27107619644 |
| 27107636180 | 27107526279 | 27107573216 | 27107609196 | 27107619180 | 27107629177 |
| 27107636489 | 27107535869 | 27107599898 | 27107610586 | 27107619776 | 27107636444 |
| 27107639265 | 27107555295 | 27107567644 | 27107505376 | 27107636482 | 27107636487 |
| 27107643760 | 27107556249 | 27107568233 | 27107619646 | 27107639264 | 27107639273 |
| 27107649784 | 27107566252 | 27107574778 | 27107629179 | 27108697974 | 27107649182 |
| 27108604770 | 27107566253 | 27107574826 | 27107639274 | 27107605345 | 27107619645 |
| 27108612554 | 27107574777 | 27108623349 | 27108697256 | 27107609197 | 27107629178 |
| 27108697255 | 27107574825 | 27108643152 | 27108604771 | 27107590868 | 27107636445 |
| 27107505377 | 27107599889 | 27108697257 | 27108612555 | 27107852166 | 27107636488 |
